اسعار العملات في السوق السوداء تلتهب 15 ديسمبر 2020
اسعار العملات في الجزائر يوم 15 ديسمبر 2020
سعر الشراء DZD | سعر البيع DZD | السعر الرسمي DZD | |
اليورو | 218.67 | 221.10 | 159.71 |
الدولار الأمريكي | 180.00 | 182.00 | 131.47 |
الجنيه الاسترليني | 240.13 | 242.79 | 175.38 |
الفرنك السويسرى | 202.81 | 205.06 | 148.12 |
الدولار الكندي | 141.08 | 142.65 | 103.04 |
الدولار الأسترالي | 135.46 | 136.96 | 98.93 |
الليرة التركية | 22.93 | 23.19 | 16.75 |
الجنيه المصري | 11.44 | 11.57 | 8.36 |
الريال السعودي | 47.98 | 48.51 | 35.04 |
الدرهم الإماراتي | 49.01 | 49.55 | 35.79 |
الريال العماني | 467.53 | 472.73 | 341.47 |
الريال القطري | 49.45 | 50.00 | 36.12 |
الدينار الكويتي | 589.20 | 595.75 | 430.33 |
الدينار البحريني | 477.31 | 482.61 | 348.61 |
الدينار الاردني | 253.88 | 256.70 | 185.42 |
الليرة اللبنانية | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
الدينار الليبي | 133.87 | 135.36 | 97.78 |
الكرونا السويدى | 21.41 | 21.65 | 15.64 |
الكرونا النرويجي | 20.60 | 20.83 | 15.05 |
الكرونا الدنماركي | 29.38 | 29.71 | 21.46 |
Comments
Post a Comment